1.718 SON LOS CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS DE COVID- 19 EN ÑUBLE
Viernes 12 de junio 2020. 45 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19, con corte las 21.00 horas de ayer.
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA los casos acumulados entregan la siguiente distribución:
Comuna | N° de Casos |
CHILLÁN | 737 |
BULNES | 200 |
CHILLÁN VIEJO | 142 |
SAN CARLOS | 136 |
QUILLÓN | 88 |
YUNGAY | 68 |
COIHUECO | 60 |
SAN NICOLÁS | 48 |
SAN IGNACIO | 46 |
ÑIQUÉN | 35 |
COELEMU | 34 |
EL CARMEN | 30 |
QUIRIHUE | 23 |
PEMUCO | 22 |
PINTO | 17 |
NINHUE | 12 |
RÁNQUIL | 11 |
SAN FABIÁN | 9 |
PORTEZUELO | 7 |
TREHUACO | 3 |
Alzas de cuarentena totales |
1.138 |
Dentro de los casos confirmados, 58 pacientes permanecen hospitalizados y 9 conectados a Ventilación Mecánica.
Fallecidos |
20 |